本科四年学费表(19 个专业,单位:泰铢)
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
| 工商管理 | 中文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大众传媒 | 中英文 | 330,000 | 78,000 | 798,000 |
| 大众传媒 | 英文 | 330,000 | 约 73,334 | 770,000 |
| 国际商务 | 英文 | 330,000 | 约 77,733 | 796,400 |
| 酒店管理 | 英文 | 330,000 | 约 71,833 | 761,000 |
| 国际关系与发展 | 英文 | 330,000 | 约 73,067 | 768,400 |
| 信息通讯与技术 | 英文 | 330,000 | 约 88,500 | 861,000 |
| 计算机科学 | 英文 | 333,000 | 约 92,667 | 886,000 |
| 数字创新与人工智能 | 英文 | 330,000 | 约 91,334 | 878,000 |
| 电子竞技与游戏 | 英文 | 333,000 | 约 93,000 | 888,000 |
| 土木工程 | 英文 | 330,000 | 约 108,000 | 978,000 |
| 电气工程 | 英文 | 330,000 | 约 104,834 | 959,000 |
| 生物医学科技 | 英文 | 330,000 | 约 103,667 | 952,000 |
| 生物医学工程 | 英文 | 330,000 | 约 110,800 | 994,800 |
| 创意产品设计 | 英文 | 330,000 | 约 96,500 | 909,000 |
| 传媒设计 | 英文 | 330,000 | 约 93,850 | 893,100 |
| 室内设计 | 英文 | 330,000 | 约 99,967 | 929,800 |
| 时装设计 | 英文 | 330,000 | 约 100,884 | 935,300 |
| 摄影与媒体艺术 | 英文 | 333,000 | 约 98,467 | 920,800 |
硕士两年学费表(17 个专业,单位:泰铢)
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
| 工商管理 | 中文 | 250,000 | 122,000 | 494,000 |
| 双语教育 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 课程与教学 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 课程与教学 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 教育管理 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 数字传播艺术与新媒体 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 大众传媒(影视编导) | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 数字传播艺术与新媒体 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 大众传媒(影视编导) | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 外交与国际研究 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 网络安全管理 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 音乐 | 英文 | 250,000 | 125,000 | 500,000 |
| 电气工程 | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| 设计 | 英文 | 250,000 | 150,000 | 550,000 |
| 国际数字商务(1-1.5 年) | 英文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA 周末班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
| MBA CEO 高管班 | 泰文 | 250,000 | 115,000 | 480,000 |
国际数字商务学制 1-1.5 年。
博士三年学费表(4 个专业,单位:泰铢)
| 专业 | 授课语言 | 第一学年学费 | 后续每学期学费 | 总学费 |
| 工商管理(DBA) | 英文 | 500,000 | 170,000 | 1,180,000 |
| 教育学(EDD) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 信息技术(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
| 数字传播艺术与新媒体(Ph.D) | 英文 | 500,000 | 125,000 | 1,000,000 |
缴费方式
- 国内汇款:通过中国银行或工商银行进行国际电汇。汇款金额为学费金额 + 1000 泰铢(预防中转手续费扣除后学费不足,余额将存入学生校内账户后续可用)。
- 泰国汇款:若有泰国银行卡可直接向学校账户转账,不需额外预存手续费。
- 汇款备注:务必填写学生姓名拼音和护照号码。
以上信息由泰国兰实大学中国官网发布 · 数据以兰实大学中国官网最新招生简章为准 · 在线咨询